Oke para
penggemar FM 2014 Indonesia.Banyak yang bertanya siap Daftar pemain belakang free transfer terbaik 2014 Kali ini saya akan membagikan Pemain Tengah Defensive Midfielders (DM) Free Transfer FM 2014
Disini
FM 2014 ada salah satu pemain unggulan termasuk free transfer atau
pemain gratis tanpa harus beli.tinggal kontrak Accept langsung pemain
jadi milik anda. Salah satu Pemain Free Player Transfer terbaik Adalah Mohamed Sissoko dan Diarra.
Atau bisa anda download disini >>Football Manager 2014 free players
Defensive Midfielders (DM)
Name | Age | Nat | Caps | Personality | Preferred Foot | AT Apps | AT Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dariusz Dudka | 29 | POL | 65 | Fairly Loyal | Either | 283 | 11 |
Mahamadou Diarra | 32 | MLI | 64 | Spirited | Right | 329 | 22 |
Gonzalo Pineda | 30 | MEX | 44 | Fairly Loyal | Left | 298 | 11 |
Diego Gavilán | 33 | PAR | 44 | Resolute | Right | 219 | 17 |
Salif Diao | 36 | SEN | 39 | Fairly Professional | Right | 215 | 2 |
Mohamed Sissoko | 28 | MLI | 34 | Fairly Determined | Right | 200 | 6 |
Florent Rouamba | 26 | BFA | 33 | Balanced | Left | 188 | 15 |
Mamadou Bah | 25 | GUI | 32 | Fairly Ambitious | Right | 67 | 4 |
Badr El Kaddouri | 32 | MAR | 31 | Light-Hearted | Left | 199 | 5 |
Amaral | 40 | BRA | 31 | Professional | Right Only | 284 | 2 |
Oscar Ewolo | 34 | CGO | 24 | Professional | Right | 376 | 4 |
Mineiro | 37 | BRA | 24 | Spirited | Right | 336 | 19 |
Sylvain N'Diaye | 37 | SEN | 16 | Fairly Professional | Right | 347 | 9 |
Sidi Keita | 28 | MLI | 11 | Fairly Determined | Right | 136 | 1 |
Vasilis Pliatsikas | 25 | GRE | 5 | Fairly Determined | Right | 87 | 2 |
Kuami Agboh | 35 | TOG | 5 | Balanced | Right | 140 | 2 |
Albert Baning | 28 | CMR | 2 | Fairly Professional | Right | 160 | 13 |
Aïmen Demaï | 30 | TUN | 2 | Balanced | Right Only | 217 | 18 |
Tiago Silva | 34 | BUL | 1 | Balanced | Left Only | 228 | 13 |
Hamilton | 33 | TOG | 1 | Determined | Right | 70 | 1 |
Christopher Missilou | 20 | CGO | 1 | Fairly Determined | Right | 1 | 0 |
Everton | 29 | BRA | 0 | Fairly Determined | Right | 128 | 4 |
Mathieu Berson | 33 | FRA | 0 | Fairly Professional | Right | 287 | 8 |
Ousmane Baldé | 23 | FRA | 0 | Balanced | Right | 23 | 3 |
Gorka Larrea | 29 | ESP | 0 | Fairly Professional | Right | 282 | 51 |
Fabiano | 35 | BRA | 0 | Balanced | Right | 295 | 55 |
Manuel Giandonato | 21 | ITA | 0 | Fairly Ambitious | Right | 37 | 1 |
Maximiliano Arias | 24 | URU | 0 | Balanced | Right | 83 | 6 |
Henri Ewané Elong | 27 | CMR | 0 | Model Professional | Right | 10 | 0 |
Yassine Haddou | 24 | MAR | 0 | Spirited | Right Only | 73 | 3 |
Sacha Petshi | 21 | FRA | 0 | Balanced | Right Only | 16 | 0 |
Aitor Monroy | 25 | ESP | 0 | Balanced | Right Only | 121 | 2 |
Camazzola | 30 | BRA | 0 | Spirited | Right | 202 | 18 |
Paulo Assunção | 33 | BRA | 0 | Spirited | Right | 335 | 9 |
Guillermo Pereyra | 33 | ARG | 0 | Resolute | Right | 279 | 19 |
id-fm2014.blogspot.com >> Penggemar FM 2014 Indonesia
.
BACA JUGA
0 komentar:
Post a Comment