Oke para penggemar FM 2014 Indonesia.Banyak yang bertanya siap pemain belakang free transfer terbaik 2014 Kali ini saya akan membagikan Pemain Belakang Defenders Center (DC Free Transfer FM 2014
Disini
FM 2014 ada salah satu pemain unggulan termasuk free transfer atau
pemain gratis tanpa harus beli.tinggal kontrak Accept langsung pemain
jadi milik anda. Salah satu Pemain Free Player Transfer terbaik Adalah William Gallas.dulu dia adalah pemain Nasional France dan juga pemain Arsenal Chelsea dan Tottenham Hotspur.
Atau bisa anda download disini >>Football Manager 2014 free players
Free Transfer Player tapi masih OKE kondisi dan kemampuannya .Disamping itu masih banyak lagi
id-fm2014.blogspot.com >> Penggemar FM 2014 Indonesia
Central Defenders (DC)
Name | Age | Nat | Caps | Personality | Preferred Foot | AT Apps | AT Goals |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Mokoena | 32 | RSA | 103 | Determined | Right | 269 | 4 |
William Gallas | 35 | FRA | 84 | Fairly Determined | Right | 440 | 27 |
John Mensah | 30 | GHA | 82 | Balanced | Right | 187 | 6 |
Oguchi Onyewu | 31 | USA | 80 | Fairly Loyal | Right | 203 | 16 |
Sotiris Kyrgiakos | 33 | GRE | 61 | Resolute | Right Only | 267 | 20 |
Abdeslam Ouaddou | 34 | MAR | 60 | Resolute | Right | 278 | 11 |
Tomas Repka | 39 | CZE | 46 | Fairly Determined | Right Only | 533 | 11 |
Bobo Baldé | 37 | GUI | 41 | Spirited | Right Only | 339 | 15 |
Wilfred Bouma | 35 | NED | 37 | Resolute | Left | 413 | 42 |
Khalid Boulahrouz | 31 | NED | 35 | Fairly Determined | Right | 207 | 7 |
Per Krøldrup | 33 | DEN | 33 | Fairly Professional | Right | 270 | 14 |
Jean-Alain Boumsong | 33 | FRA | 27 | Fairly Professional | Right | 384 | 15 |
Pablo Ibáñez | 31 | ESP | 23 | Driven | Right | 257 | 16 |
Marius Zaliukas | 29 | LTU | 20 | Resolute | Right | 223 | 9 |
Milan Fukal | 38 | CZE | 19 | Fairly Determined | Right Only | 394 | 35 |
Facundo Quiroga | 35 | ARG | 16 | Fairly Professional | Right | 323 | 6 |
Anderson Polga | 34 | BRA | 12 | Fairly Professional | Right Only | 297 | 5 |
Abdoulaye Maïga | 25 | MLI | 11 | Balanced | Right Only | 29 | 0 |
Manuel Friedrich | 33 | GER | 9 | Fairly Loyal | Right | 365 | 32 |
Ricardo Rocha | 34 | POR | 6 | Determined | Right | 333 | 9 |
Joël Kouassi | 31 | BFA | 5 | Fairly Determined | Right Only | 165 | 0 |
Ronan | 28 | EQG | 3 | Balanced | Left | 22 | 3 |
Cláudio Caçapa | 37 | BRA | 3 | Fairly Professional | Right Only | 260 | 11 |
Glenn Loovens | 29 | NED | 2 | Fairly Professional | Right | 243 | 13 |
Alexander Madlung | 31 | GER | 2 | Fairly Determined | Right | 324 | 40 |
Ibrahim Rachidi | 33 | COM | 2 | Fairly Determined | Right Only | 217 | 5 |
Ahmed Madouni | 32 | ALG | 2 | Spirited | Right | 237 | 11 |
Nicolas Gillet | 36 | FRA | 1 | Spirited | Left Only | 317 | 20 |
André LuÃs | 33 | BRA | 1 | Fairly Determined | Either | 236 | 16 |
Dani Tortolero | 31 | ESP | 0 | Balanced | Right | 292 | 20 |
Sylvain Monsoreau | 32 | FRA | 0 | Fairly Sporting | Left Only | 239 | 6 |
Titus Bramble | 31 | ENG | 0 | Balanced | Right | 298 | 10 |
Mathias Abel | 32 | GER | 0 | Fairly Professional | Right Only | 222 | 13 |
Luizão | 26 | BRA | 0 | Resolute | Right Only | 66 | 3 |
Michael Dingsdag | 30 | NED | 0 | Fairly Ambitious | Left | 302 | 7 |
Yamith Cuesta | 24 | COL | 0 | Balanced | Right | 91 | 1 |
Marco Rossi | 25 | ITA | 0 | Fairly Loyal | Left Only | 138 | 3 |
Adriano | 31 | BRA | 0 | Fairly Loyal | Right | 239 | 11 |
Bira Dembelé | 25 | FRA | 0 | Balanced | Left | 41 | 1 |
Lorenzo Stovini | 36 | ITA | 0 | Professional | Left Only | 493 | 10 |
id-fm2014.blogspot.com >> Penggemar FM 2014 Indonesia
.
BACA JUGA
0 komentar:
Post a Comment