Assistant Managers of Football Manager 2014
Daftar ini disaring oleh tingkat pengetahuan taktis. Informasi dalam daftar ini hanya beberapa faktor penting untuk peran staf ini. Kami telah mencoba untuk menyorot yang paling penting sekali, ketika memilih asisten manajer Anda. Ingat, beberapa staf atribut dan kepribadian mereka dapat berfluktuasi dari save untuk menyimpan.Name (Age) | Club | Man M. | Tactical Know. |
Coaching Cat. |
Personality |
---|---|---|---|---|---|
Mauro Tassotti (53) | AC Milan | 17 | 20 | Defending | Light-Hearted |
Paco Ayestaran (50) | Estudiantes Tecos |
11 | 20 | Fitness/Tactics | Resolute |
Hennie Spijkerman (62) | Ajax | 18 | 18 | Tactics | Fairly Prof. |
Andrea Maldera (42) | AC Milan | 15 | 18 | Tactics | Fairly Det. |
Alejandro Sabella (66) | Free | 14 | 18 | Defending/Attacking | Prof. |
Eric Steele (59) | Derby | 18 | 17 | GK | Det. |
Poul Erik Andreasen (63) | AaB | 15 | 17 | Tactics | Spirited |
Tata | Free | 15 | 17 | Defending/ Tactics |
Fairly Loyal |
Martin Hunter (52) | Southampton U21 | 14 | 17 | Ball Control | Fairly Amb. |
Marcelino (47) | Villarreal | 14 | 17 | Tactics | Prof. |
Jason Wilcox (42) | Man City U18 | 20 | 16 | Tactics | Fairly Amb. |
Fulvio Fiorin (50) | AC Milan U19 | 19 | 16 | Tactics | Spirited |
Albert Celades (37) | Spain U21 | 16 | 16 | Tactics | Light Hearted |
Tord Grip (75) | Southampton | 15 | 16 | Tactics | Prof. |
Michael Lindeman (49) | Fulham | 12 | 16 | Fitness | Det. |
Tullio Gritti (54) | Free | 19 | 15 | Tactics | Fairly Prof. |
Michael Nielsen (54) | HB Køge | 18 | 15 | Tactics | Very Loyal |
Terry McDermott (61) | Birmingham | 16 | 15 | N/A | Balanced |
Fran Escriba (48) | Elche | 15 | 15 | Tactics | Light-Hearted |
Luis Zubeldia (32) | Free | 14 | 15 | Tactics | Fairly Loyal |
Diego Bortoluzzi (46) | Udinese | 11 | 15 | Attacking | Fairly Det. |
Franco Tancredi (58) | Free | 20 | 14 | GK | Model Prof. |
Murtosa (62) | Brazil Ass. Man | 18 | 14 | Tactics | Model Prof. |
Jose Lluis Mendilibar (52) | Free | 14 | 14 | Tactics | Resolute |
Fede Castanos (54) | Free | 14 | 14 | Tactics | Det. |
Claudio Filippi (48) | Juventus | 20 | 13 | GK | Driven |
Benevan (48) | At. Goianiense | 16 | 12 | Shooting Ball Conrol |
Resolute |
Josep Segura (56) | Free | 15 | 12 | Ball Control | Fairly Prof. |
Eudes Pedro (47) | At. Mineiro | 19 | 11 | Def. / Att. | Resolute |
Flavio Oliveira (49) | Free | 18 | 10 | Fitness | Fairly Det. |
Demikian daftar assistant manager terbaik fm 2014.Tentunya yang berpotensial.silahkan mencoba.Cari dan Mainkan !
k
BACA JUGA
0 komentar:
Post a Comment